Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Dny otevřených dveří přilákaly rekordních 1720 návštěvníků

Dny otevřených dveří přilákaly rekordních 1720 návštěvníků

Již třetí ročník akcí Dnů otevřených dveří pro zákazníky a širokou veřejnost přilákal do sedmi měst skupiny MVV Energie CZ na 1720 návštěvníků. Provozy výtopen a tepláren navštívilo i několik středních škol. Nejvíce návštěvníky zaujaly nové kogenerační jednotky z projektů COGEN a COGEN II. Podívejte se na fotogalerii Dnů otevřených dveří.
 

Jaká byla návštěvnost Dne otevřených dveří ve Vašem městě?

Společnost / místo Datum akce Počet návštěvníků
Jablonecká teplárenská a realitní a.s. / Jablonec nad Nisou, výtopna Brandl 5. listopadu 2010 200
CTZ s.r.o. / Uherské Hradiště, teplárna na Sokolovské ulici 23. listopadu 2010 110
TERMO Děčín a.s. / geotermální zdroj na Benešovské ulici 21. dubna 2011  140
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. / kotelna LOOS - Stará Lípa  20. května 2011  400
OPATHERM a.s. / kotelna Hillova - sídliště Kateřinky  25. května 2011  190
Zásobování teplem Vsetín / teplárna na Jiráskově ulici  26. květen 2011  180
Teplárna Liberec, a.s.  10. června 2011  500
Celkem  7 měst 1.720
 
Připravili jsme pro vás malou fotogalerii z jednotlivých měst, kde Dny otevřených dveří v letošní sezoně probíhaly. Již nyní připravujeme čtvrtý ročník.

Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010

Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  01
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  02
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  03
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  04
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  05
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  06
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  07
Jablonec nad Nisou, 5. listopadu 2010  08

Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010

Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010 01
Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010 02
Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010 03
Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010 04
Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010 05
Uherské Hradiště, 23. listopadu 2010 06

Děčín, 21. dubna 2011

Děčín, 21. dubna 2011 01
Děčín, 21. dubna 2011 02
Děčín, 21. dubna 2011 03
Děčín, 21. dubna 2011 04
Děčín, 21. dubna 2011 05
Děčín, 21. dubna 2011 06
Děčín, 21. dubna 2011 07
Děčín, 21. dubna 2011 08

Česká Lípa, 20. května 2011

Česká Lípa, 20. května 2011 01
Česká Lípa, 20. května 2011 02
Česká Lípa, 20. května 2011 03
Česká Lípa, 20. května 2011 04
Česká Lípa, 20. května 2011 05
Česká Lípa, 20. května 2011 06
Česká Lípa, 20. května 2011 07
Česká Lípa, 20. května 2011 08
Česká Lípa, 20. května 2011 09
Česká Lípa, 20. května 2011 10

Opava, 25. května 2011

Opava, 25. května 2011 01
Opava, 25. května 2011 02
Opava, 25. května 2011 03
Opava, 25. května 2011 04
Opava, 25. května 2011 05
Opava, 25. května 2011 06
Opava, 25. května 2011 07
Opava, 25. května 2011 08

Vsetín, 26. května 2011

Vsetín, 26. května 2011  01
Vsetín, 26. května 2011  02
Vsetín, 26. května 2011  03
Vsetín, 26. května 2011  04
Vsetín, 26. května 2011  05
Vsetín, 26. května 2011  06
Vsetín, 26. května 2011  07
Vsetín, 26. května 2011  08

Liberec, 10. června 2011

Liberec, 10. června 2011 01
Liberec, 10. června 2011 02
Liberec, 10. června 2011 03
Liberec, 10. června 2011 04
Liberec, 10. června 2011 05
Liberec, 10. června 2011 06
Liberec, 10. června 2011 07
Ing. Pavla Kutlu
pavla.kutlu(zavinac)mvv.cz